Web sayfamızı iyileştirmemize yardımcı olması için çerezler kullanırız. Lütfen Çerez Politikamızı okuyun.
Donanım Özellikleri |
||
---|---|---|
CPU |
||
CPU |
CPU Model | Intel ATOM C3538 |
işlemci mimarisi | x64 64-bit | |
CPU Frekansı | Dört Çekirdek 2.1GHz | |
hafıza |
||
hafıza |
Bellek | 8GB SO-DIMM DDR4 Uyumluluk |
Bellek Modülü, Önceden Kurulu | 8GB (1x 8GB) | |
Toplam Bellek Yuvası | 4 | |
Bellek, şuna kadar genişletilebilir |
128GB (4x 32GB)
Kurulum Kılavuzu
|
|
Flaş Bellek | 8GB eMMC | |
Bellek |
||
Bellek |
Sürücü Yuvası/Yuvaları | 4 |
Uyumlu Sürücü Tipi Uyumluluk |
|
|
Maksimum Dahili Ham Kapasite | 72 TB (18 TB HDD X 4, Kapasite RAID türlerine göre değişiklik gösterebilir) | |
Genişletme Birimine Sahip Maks. Sürücü Yuvası | 20 | |
Genişletme Üniteleri ile Maksimum Ham Kapasite | 400 TB (20 TB HDD X 20, Kapasite RAID türlerine göre değişiklik gösterebilir) | |
Çalışırken Sisteme Zarar Vermeden Değiştirilebilen Sürücü | ||
Harici Portlar |
||
Harici Portlar |
Genişletme | 4x USB 3.2 Gen 1 |
Ağ | 2x Gigabit Ethernet (1G/100M) ; 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
PCIe Expansion Slots | PCIe 3.0 x8 slot (black, x4 link) | |
Çıkış | N/A | |
diğerleri |
||
diğerleri |
Sistem Fanı | 2x 40mm |
Güç Kaynağı Ünitesi / Adaptörü | AS04RD-72TB: 250W x2; | |
Giriş Voltajı | 100V to 240V AC | |
Redundant power supply | ||
Service LED Indicator | ||
Sertifikasyon | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS | |
Garanti (yıllar içinde) | 2 Yıllar | |
Çalışma |
||
Çalışma |
Enerji Tüketimi | AS04RD-72TB: 65W (Çalışma) 42.4W (Disk Hazırda bekletme); |
Gürültü Seviyesi | - | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
Storage Temperature | -20°C~70°C (-4°F~158°F) | |
Nem | 5% to 95% RH | |
Boyut ve Ağırlık |
||
Boyut ve Ağırlık |
Boyut | 44(H) x 439(W) x 515(D) mm |
Ağırlık | AS04RD-72TB: 9.3 kg / 20.46 lbs; | |
Veri Depolama Alanı |
||
Veri Depolama Alanı |
Disk Toplam Boyutu | 72TB (4 x 18TB) |
Series | Maximum IP cam.... | Local display |
AS71 | 100 | Yes |
AS7 | 64 | Yes |
AS63/64 | 36 | Yes |
AS61/62 | 36 | Yes |
AS50/51 | 30 | Yes |
AS31/32 | 25 | Yes |
AS-6 | 16 | Yes |
AS-2TE/AS-3 | 8 | Yes |
AS-2T | 8 | N/A |
AS10 | 8 | N/A |
Series | Maximum IP cam |
AS71 | 100 |
AS68 | 72 |
FS68 | 72 |
AS7 | 64 |
AS65 | 64 |
FS67 | 44 |
AS67 | 44 |
AS66 | 40 |
AS63/AS64 | 36 |
AS61/62 | 36 |
AS54 | 44 |
AS52/AS53 | 36 |
AS50/AS51 | 30 |
AS33/AS33 v2 | 25 |
AS31/AS32/AS31 v2/AS32 v2 | 25 |
AS40 | 16 |
AS-6 | 16 |
AS-2TE/AS-3 | 8 |
AS-2T | 8 |
AS11/AS11TL | 12 |
AS10/AS10 v2 | 8 |
Copyright © 2025 ASUSTOR Inc.